<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>protectia femeilor &#8211; Diana Pavelescu</title>
	<atom:link href="https://www.dianapavelescu.ro/ro/tag/protectia-femeilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dianapavelescu.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 14:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>

<image>
	<url>https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2013/08/cropped-diana-pavelescu-descentralizare-fiscala-150x150.jpg</url>
	<title>protectia femeilor &#8211; Diana Pavelescu</title>
	<link>https://www.dianapavelescu.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<div class="fcbkbttn_buttons_block fcbkbttn_arhiv" id="fcbkbttn_left"><div class="fcbkbttn_like "><div class="fb-like fb-like-standard" data-href="https://www.dianapavelescu.ro/ro/tag/protectia-femeilor/feed" data-colorscheme="light" data-layout="standard" data-action="like"  data-width="450px" data-show-faces='false' data-size="small"></div></div></div>	<item>
		<title>Egalitate între bărbați și femei</title>
		<link>https://www.dianapavelescu.ro/ro/egalitate-intre-barbati-si-femei/</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 05:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Diana Pavelescu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Pavelescu]]></category>
		<category><![CDATA[egalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamentare 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Forta Civica]]></category>
		<category><![CDATA[protectia femeilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dianapavelescu.ro//?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Promovarea participarii femeilor la procesul de decizie a fost inclusa in Directia pentru egalitate de sanse intre femei si barbati si asumata de toate statele membre UE. Practic, in Romania nu s-a luat nicio decizie vizibila pentru promovarea femeilor in sfera politica. Prin politicile lor de recrutare, partidele politice au facut ca femeile sa reprezinte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sentimente.ro"><img class="alignleft size-full wp-image-349" src="http://www.dianapavelescu.ro//wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE.jpg" alt="EGALITATE" width="612" height="409" srcset="https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE.jpg 612w, https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE-300x200.jpg 300w, https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE-600x401.jpg 600w, https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE-210x140.jpg 210w, https://www.dianapavelescu.ro/wp-content/uploads/2014/05/EGALITATE-240x160.jpg 240w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></a>Promovarea participarii femeilor la procesul de decizie a fost inclusa in Directia pentru egalitate de sanse intre <a href="https://www.sentimente.ro">femei</a> si barbati si asumata de toate statele membre UE. Practic, in Romania nu s-a luat nicio decizie vizibila pentru promovarea femeilor in sfera politica. Prin politicile lor de recrutare, partidele politice au facut ca femeile sa reprezinte in parlamentul Romaniei doar 11,5%, iar candidatii <a href="https://www.sentimente.ro">femei</a> de la alegerile din 2012 au reprezentat doar 13,8%.<br />
<strong>FORTA CIVICA promoveaza femeile pentru pozitii de decizie sustinandu-le la varful listei pentru Parlamentul European!</strong><br />
De la Bruxelles, doamnele din FORTA CIVICA vor continua sa lupte impotriva decalajelor dintre <a href="https://www.sentimente.ro">femei</a> si barbati. Conform raportului programului de lucru al Comisiei Europene cu privire la egalitatea de gen, in ritmul actual al progreselor, va fi nevoie de aproximativ 30 ani pentru a atinge obiectivul UE de incadrare in munca a femeilor in proporție de 75%, de 70 ani pentru ca egalitatea de remunerare sa devina realitate și de 20 ani pentru realizarea paritatii in parlamentele nationale (cel puțin 40% din fiecare sex). La nivel European, femeile continua sa suporte povara muncii adaugate din cadrul gospodariei si al familiei. <strong>Femeile petrec in medie 26 de ore pe saptamana efectuand activitati de ingrijire si casnice, in comparație cu 9 ore in cazul barbatilor. Diferenta dintre <a href="https://www.sentimente.ro">femei</a> si barbati provine din faptul ca acestia nu au aceeasi flexibilitate in utilizarea timpului. Tema este prioritara pentru FORTA CIVICA si vom promova politici de sustinere a femeilor in campul muncii, printre care si servicii de ingrijire a copiilor accesibile si de calitate care sa contribuie la eliminarea acestui dezechilibru.</strong></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
